together: “Garsing Купить” plus 49 more | |
- Garsing Купить
- Самая известная фамилия в мире
- Ой, всё...
- DoorDash Jumps on Proposed $8 Billion Wolt Delivery Acquisition
- OSC Dialogue 2021: Creating Conditions For Growth
- Blue Klein Moon 2020
- Image
- А он хорош!
- SoCalGas Partners With People Assisting The Homeless (PATH) And LA Family Housing On Project Homekey Initiative
- •••
- Daily Digest: If New feed item from http://feed.informer.com/digests/AOOUJ41VE9/feeder.rss, then Add
- Перевод: с русского на французский together (RSS) Перевод: с русского на французский () together (RSS) together (RSS) Перевод: с русского на французский together (RSS)
- Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек
- ...
- Результаты опроса девочек школьного возраста, 1927 год, СССР
- ELIMINATION GAME ROUND ELEVEN: azula has been eliminated, vote out your least favourite character using the poll in the comments!
- academic2
- Мимикрия
- Image
- Top 10 Best Offline Games For Android
- "Черная пятница" одной картинкой
- DoorDash Jumps on Proposed $8 Billion Wolt Delivery Acquisition
- Blue Klein Moon 2020
- Такие дела
- USD 1.31 Billion Growth Expected In Surgical Suture Market By 2025 | 1,200 Sourcing And Procurement Report | SpendEdge
- Моделирование береговой защиты от волн
- Samsung Galaxy S22 Preview: Release Date, Specs, Price & More
- ALF INVESTOR ALERT: ROSEN, A TOP RANKED LAW FIRM, Encourages Alfi, Inc. Investors With Losses To Inquire About Class Action Investigation - ALF
- USD 1.31 Billion Growth Expected In Surgical Suture Market By 2025 | 1,200 Sourcing And Procurement Report | SpendEdge
- И так у них во всем и всегда
- Перевод: с турецкого на русский
- Очередной светолицый порвался
- 5 Top Stock Decliners for Wednesday
- EisnerAmper Announces Winners Of Inaugural "Innovation Challenge"
- academic2
- Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами
- Texas Based 4E Therapeutics Awarded National Institutes Of Health Research Grant To Develop Non-Opioid Treatment For Pain To End Addiction
- Don
- Самая известная фамилия в мире
- I really need some new songs to listen to
- Мимикрия
- Bitcoin Hits Record High, Surpassing $68,000 on Inflation Data
- New Official Poster for 'The Batman'
- ••• – Синяя ночь
- Windfall island and Delfino Plaza
- Dicacademic
- Why A Roborock Robot Vacuum Makes The Perfect Gift This Holiday Season
- ECS Announces Key Leadership Promotions
- The Top 10 Best E-Notes and Writing Tablets for 2021
- academic2
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Самая известная фамилия в мире Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST Самая известная фамилия в мире https://ift.tt/3c1CttS | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:09 AM PST | ||
| DoorDash Jumps on Proposed $8 Billion Wolt Delivery Acquisition Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| OSC Dialogue 2021: Creating Conditions For Growth Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST Blue Klein Moon 2020 https://ift.tt/3n22QpS | ||
| Posted: 09 Nov 2021 11:52 PM PST ![]() | ||
| Posted: 10 Nov 2021 09:07 AM PST https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aDDwe9G_460sv.mp4 Написал nomad62 на gif.d3.ru / комментировать This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:45 AM PST ••• https://ift.tt/3bYuYDY | ||
| Daily Digest: If New feed item from http://feed.informer.com/digests/AOOUJ41VE9/feeder.rss, then Add Posted: 09 Nov 2021 08:04 PM PST ----- [35 items] ----- ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 07:10AM) https://ift.tt/3qmyqAS Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qmyqAS ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 07:10AM) https://ift.tt/2YvyJxS Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/2YvyJxS ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 08:11AM) https://ift.tt/3D1QAeA Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3D1QAeA ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 08:11AM) https://ift.tt/3BXK6w6 Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3BXK6w6 ============================ Image together (RSS) - (added at November 09, 2021 at 10:10AM) https://ift.tt/3C7ec0p Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3C7ec0p ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 11:10AM) https://ift.tt/3ws2sUN Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3ws2sUN ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 12:10PM) https://ift.tt/3C9vQ3D Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3C9vQ3D ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 01:10PM) https://ift.tt/3BXK6w6 Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3BXK6w6 ============================ Translate.academic2.ru: Словари и энциклопедии на Академике - (added at November 09, 2021 at 01:10PM) https://ift.tt/2TrjpN5 Academic2.ru is tracked by us since October, 2019. Over the time it has been ranked as high as 181 199 in the world, while most of its traffic comes from Russian Federation, where it reached as high as 19 317 position. Translate.academic2.ru receives less than 1% of its total traffic. It was hosted by Hetzner Online GmbH. Translate.academic2 has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index. We found that Translate.academic2.ru is poorly 'socialized' in respect to any social network. According to Google safe browsing analytics, Translate.academic2.ru is quite a safe domain with no visitor reviews. Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/2TrjpN5 ============================ Image together (RSS) - (added at November 09, 2021 at 01:10PM) https://ift.tt/3C7ec0p Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3C7ec0p ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 02:10PM) https://ift.tt/3wu3sHV Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3wu3sHV ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 02:10PM) https://ift.tt/31LMppF Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/31LMppF ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 03:11PM) https://ift.tt/3D1QAeA Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3D1QAeA ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 05:10PM) https://ift.tt/3BY5Ec6 Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3BY5Ec6 ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 05:10PM) https://ift.tt/3obhydI Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3obhydI ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 06:10PM) https://ift.tt/3C9vQ3D Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3C9vQ3D ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 07:11PM) https://ift.tt/305UyVB Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/305UyVB ============================ https://ift.tt/3o6IpaK - (added at November 09, 2021 at 07:11PM) https://ift.tt/3qjYcFM TROLLITOTA.D3.RU протестующие сталкиваются с ОМОНом во время акции протеста. Толпа Вероятно, группа людей в поле 23-летняя женщина в шляпе, выглядящая нейтрально. Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qjYcFM ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 07:11PM) https://ift.tt/3wu3sHV Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3wu3sHV ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 09:10PM) https://ift.tt/3qk8tSz Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qk8tSz ============================ !ЗАЙДИТЕ И ПРОЧИТАЙТЕ! (Брозадобро приглашает!) together (RSS) - (added at November 09, 2021 at 09:10PM) https://ift.tt/3odWJ1d Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3odWJ1d ============================ Image - (added at November 09, 2021 at 10:18PM) https://ift.tt/3BY5Ec6 Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3BY5Ec6 ============================ academic2 - (added at November 09, 2021 at 11:17PM) https://ift.tt/3wvtLOg Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3wvtLOg ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 12:14AM) https://ift.tt/3qmyqAS Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qmyqAS ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 12:14AM) https://ift.tt/31LMppF Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/31LMppF ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 01:19AM) https://ift.tt/3obhydI Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3obhydI ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 01:19AM) https://ift.tt/3qk8tSz Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qk8tSz ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 04:10AM) https://ift.tt/3obIg5X Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3obIg5X ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 04:10AM) https://ift.tt/3D1QAeA Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3D1QAeA ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 04:10AM) https://ift.tt/3wu3sHV Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3wu3sHV ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 06:10AM) https://ift.tt/3qmyqAS Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qmyqAS ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 06:10AM) https://ift.tt/3qk8tSz Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3qk8tSz ============================ Image - (added at November 10, 2021 at 06:10AM) https://ift.tt/3obIg5X Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3obIg5X ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 06:10AM) https://ift.tt/305UyVB Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/305UyVB ============================ academic2 - (added at November 10, 2021 at 06:10AM) https://ift.tt/3BXK6w6 Don't have Telegram yet? Try it now! Context Embed View In Channel Copy Adblock test (Why?) via full digest https://ift.tt/3BXK6w6 IFTTT Manage on IFTTT: https://ifttt.com/myrecipes/personal/114580794 | ||
| Posted: 10 Nov 2021 07:34 AM PST ![]() Перевод: с русского на французский together (RSS) Перевод: с русского на французский () together (RSS) together (RSS) Перевод: с русского на французский together (RSS) https://telegram.me/enacade | ||
| Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек Posted: 10 Nov 2021 10:37 AM PST Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики из студии Ghost Ship Games поделились информацией о новых успехах своего научно-фантастического кооперативного шутера Deep Rock Galactic. Источник изображений: Steam | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:50 AM PST | ||
| Результаты опроса девочек школьного возраста, 1927 год, СССР Posted: 10 Nov 2021 10:50 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 09:35 AM PST | ||
| Posted: 09 Nov 2021 11:52 PM PST academic2.ru academic2 academic2 academic2.ru Image https://channel2rss.s3.amazonaws.com/-1001294850825_367938_file_2246568.jpg | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 09 Nov 2021 11:52 PM PST ![]() | ||
| Top 10 Best Offline Games For Android Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| "Черная пятница" одной картинкой Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| DoorDash Jumps on Proposed $8 Billion Wolt Delivery Acquisition Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST DoorDash Jumps on Proposed $8 Billion Wolt Delivery Acquisition https://ift.tt/3C1MYbh | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:50 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST USD 1.31 Billion Growth Expected In Surgical Suture Market By 2025 | 1,200 Sourcing And Procurement Report | SpendEdge https://ift.tt/3F46uG5 | ||
| Моделирование береговой защиты от волн Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST Моделирование береговой защиты от волн https://kamepa_motop.d3.ru/modelirovanie-beregovoi-zashchity-ot-voln-2218240 | ||
| Samsung Galaxy S22 Preview: Release Date, Specs, Price & More Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 09:50 AM PST WHY:Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces an investigation of potential securities claims on behalf of shareholders of Alfi, Inc. (ALF) resulting from allegations that Alfi may have issued materially misleading business information to the investing public. SO WHAT: If you purchased Alfi securities you may be entitled to compensation without payment of any out of pocket fees or costs through a contingency fee arrangement. The Rosen Law firm is preparing a class action seeking recovery of investor losses. WHAT TO DO NEXT:To join the prospective class action, go to http://www.rosenlegal.com/cases-register-2201.html or call Phillip Kim, Esq. toll-free at 866-767-3653 or email pkim@rosenlegal.com or cases@rosenlegal.com for information on the class action. WHAT IS THIS ABOUT: On October 28, 2021, Alfi disclosed in a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission that "[o]n October 22, 2021, the Board of Directors (the 'Board') of Alfi, Inc. (the 'Company') placed each of Paul Pereira, the Company's President and Chief Executive Officer, Dennis McIntosh, the Company's Chief Financial Officer and Treasurer, and Charles Pereira, the Company's Chief Technology Officer, on paid administrative leave and authorized an independent internal investigation regarding certain corporate transactions and other matters." On this news, Alfi's stock price fell sharply during intraday trading on October 29, 2021. WHY ROSEN LAW:We encourage investors to select qualified counsel with a track record of success in leadership roles. Often, firms issuing notices do not have comparable experience, resources or any meaningful peer recognition. Be wise in selecting counsel. The Rosen Law Firm represents investors throughout the globe, concentrating its practice in securities class actions and shareholder derivative litigation. Rosen Law Firm has achieved the largest ever securities class action settlement against a Chinese Company. Rosen Law Firm was Ranked No. 1 by ISS Securities Class Action Services for number of securities class action settlements in 2017. The firm has been ranked in the top 4 each year since 2013 and has recovered hundreds of millions of dollars for investors. In 2019 alone the firm secured over $438 million for investors. In 2020, founding partner Laurence Rosen was named by law360 as a Titan of Plaintiffs' Bar. Many of the firm's attorneys have been recognized by Lawdragon and Super Lawyers. Follow us for updates on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm, on Twitter: https://twitter.com/rosen_firm or on Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006131/en/ | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST И так у них во всем и всегда https://ift.tt/3km9zsX | ||
| Перевод: с турецкого на русский Posted: 10 Nov 2021 10:28 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| 5 Top Stock Decliners for Wednesday Posted: 10 Nov 2021 10:08 AM PST Poshmark, Wendy's, Alphabet, Coinbase and Advanced Micro Devices are five stocks that fell on Wednesday All three stock indices were trailing Wednesday after U.S. consumer price inflation accelerated to the fastest pace in three decades and spooked investors. Here are some of the companies that took a hit on Wednesday. 1. Poshmark POSH | Down 28.78%Shares of Poshmark (POSH) - Get Poshmark Report stumbled after the online marketplace reported third-quarter earnings and guidance that missed Wall Street expectations. Poshmark also warned that the recent privacy changes from Apple (AAPL) - Get Apple Inc. (AAPL) Report would trigger higher marketing spending. "For the remainder of the year, we expect marketing as a percentage of revenues to be in the high 40s due to higher cost in digital advertising as a result of Apple privacy changes," interim Chief Financial Officer Kapil Agrawal told investors. 2. Wendy's WEN | Down 8.12%Shares of fast food chain Wendy's WEN declined after it reported third-quarter earnings that beat Wall Street forecasts but missed estimates on same-restaurant sales. Wendy's also increased its share repurchase program by $80 million to $300 million. The company is accelerating part of the program, planning to buy back $125 million of shares in the fourth quarter. 3. Coinbase COIN | Down 4.78%Shares of Coinbase (COIN) fell after the crypto exchange reported weaker-than-expected third-quarter revenue at $1.18 billion. 4. Alphabet GOOGL | Down 1.27%Shares of tech giant Alphabet (GOOGL) - Get Alphabet Inc. Class A Report were trailing Wednesday after the EU's General Court upheld a European Commission ruling against the company for antitrust infractions. 5. Advanced Micro Devices AMD | Down 4.43%Shares of chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) - Get Advanced Micro Devices, Inc. Reporttraded lower Wednesday. | ||
| EisnerAmper Announces Winners Of Inaugural "Innovation Challenge" Posted: 10 Nov 2021 10:23 AM PST NEW YORK, Nov. 10, 2021 /PRNewswire/ -- EisnerAmper, a leading global business advisory firm, is pleased to announce the winners of its first-ever "Innovation Challenge." Modeled after ABC's popular Shark Tank television show, staff members were recently invited to submit ideas surrounding new product or service offerings for clients along with new technologies to streamline and automate internal processes and improve clients' EisnerAmper experience. This year's winners are: First Place Client Dashboard - A centralized, secure online site and mobile application that provides visibility into the project data collection process and milestone dates. This solution will enhance project collaboration between our engagement team and clients using real-time status dashboards, notification alerts, and a calendar view of important milestone and task dates. Submitted by Andrew Bigler, Katharina Rada, Patricia Kiziuk and Crystal Shin. Second Place Cloud FP&A Accelerator - Implements an AI technology-driven software that generates a five-year budget and cash flow forecast based on a client's data in QuickBooks Online or Xero. Submitted by John Delalio and Heidi Robbins. Third Place Firmwide Downtime Pool - A solution that identifies colleague availability for short-term projects based on availability and expertise. Submitted by Walter Zinenko, Michele Epstein and Jennifer Wuensch. Open to all staff, the Innovation Challenge saw dozens of submissions that were reviewed by an expert panel of EisnerAmper judges based on the entries' level of detail, value proposition, practicality and implementation feasibility, and the quality of presentation to the judges. The three finalists received special cash prizes and incentives. Every submission was entered into the firm's innovation/transformation pipeline, and all participants received a recognition reward and are also eligible for additional rewards through the firm's year-round incentive program. "A vital part of EisnerAmper's culture is that everyone plays a part in propelling innovation. All of the participants really rose to the challenge," said Jay Weinstein, EisnerAmper Vice Chair of Growth and Innovation. "These wonderful ideas will greatly enhance both internal operations and our client experience. Congratulations and thank you to all of this year's participants. I can't wait to see next year's submissions," added Christopher Loiacono, EisnerAmper Vice Chair of Services. About EisnerAmperEisnerAmper, one of the largest business consulting firms in the world, is comprised of EisnerAmper LLP, a licensed independent CPA firm that provides client attest services; and Eisner Advisory Group LLC, an alternative practice structure that provides business advisory and non-attest services in accordance with all applicable laws, regulations, standards and codes of conduct. Clients are in all business sectors and leverage a complete menu of service offerings. Our combined entities include more than 200 partners and 2,000-plus employees. For more information, please visit eisneramper.com , and be sure to follow us on Twitter and LinkedIn. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eisneramper-announces-winners-of-inaugural-innovation-challenge-301421461.html SOURCE EisnerAmper | ||
| Posted: 09 Nov 2021 11:52 PM PST academic2.ru Image https://channel2rss.s3.amazonaws.com/-1001294850825_367932_file_2246566.jpg This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now | ||
| Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами Posted: 10 Nov 2021 10:39 AM PST Twitter создаёт новое подразделение, которое будет заниматься «всем, что связано с криптовалютами и блокчейном в Twitter». Команду с незатейливым названием Twitter Crypto возглавит Тесс Ринеарсон (Tess Rinearson), которая будет руководить группой инженеров и работать над будущим блокчейна и криптовалют в Twitter. Источник изображения: Grayson Blackmon / The Verge | ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 10 Nov 2021 08:59 AM PST Don't have Telegram yet? Try it now! External link: academic2 telegram.me ![]() Article: academic2 (Клуб поклонников Фёдора Бондарчука) | ||
| Самая известная фамилия в мире Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| I really need some new songs to listen to Posted: 10 Nov 2021 10:43 AM PST I really need some new songs to listen to https://ift.tt/3kof8Hs | ||
| Posted: 10 Nov 2021 10:44 AM PST Мимикрия https://ift.tt/3ojYee7 | ||
| Bitcoin Hits Record High, Surpassing $68,000 on Inflation Data Posted: 10 Nov 2021 10:29 AM PST Bitcoin advocates have been clamoring that the digital asset represents a hedge against inflation. But it's difficult to judge definitively. Bitcoin hit a new record high Wednesday, as the 6.2% year-on-year increase in U.S. consumer prices for October fed investor mania for the digital currency. It recently traded at $68,349, up 2%, after hitting a peak of $68,744 earlier in the day. Bitcoin has made huge strides since its 2009 inception, with a lot of volatility along the way. Less than four months ago, it dropped below $30,000. Bitcoin now "seems to now be fueled by the sustained inflation that we are witnessing across all the world's major economies," Sui Chung, chief executive of CF Benchmarks, a cryptocurrency benchmarks administrator, told Bloomberg. Bitcoin advocates have been clamoring for some time that the digital asset represents a hedge against inflation. But given that inflation was quiescent until this year and that Bitcoin has shown so much volatility, it's difficult to judge that in a definitive way. What's clear now is that Bitcoin is a speculative vehicle. Whether it turns into something more than that is anyone's guess. Its unstable value has kept it from being used much as payment for goods and services, outside of illegal activity. Advocates call it a hedge against stocks and fiat currencies. But there's not enough evidence yet to support that view. If enough of the investment community believes in Bitcoin and acts on that belief, it's here to stay. But it's not clear we're there yet. The Federal Reserve and Treasury could create a digital dollar that eliminates the need for another digital currency. And a sustained plunge by Bitcoin could make investors lose interest. | ||
| New Official Poster for 'The Batman' Posted: 10 Nov 2021 06:52 AM PST
| ||
| Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Windfall island and Delfino Plaza Posted: 10 Nov 2021 04:29 AM PST
| ||
| Posted: 10 Nov 2021 07:40 AM PST | ||
| Why A Roborock Robot Vacuum Makes The Perfect Gift This Holiday Season Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| ECS Announces Key Leadership Promotions Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| The Top 10 Best E-Notes and Writing Tablets for 2021 Posted: 10 Nov 2021 11:01 AM PST | ||
| Posted: 09 Nov 2021 11:52 PM PST |
| You are subscribed to email updates from together. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |









Комментариев нет:
Отправить комментарий